RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Juan MORILLO LEIVA ANDALUCÍA | ||||
Pablo AMEZTOY MELON NAVARRA | ||||
Josep Maria PICOT MARTI CATALUÑA | ||||
Alfredo LOZANO BUZARRA LA RIOJA | ||||
Brian OSORIO CORCHERO CATALUÑA | ||||
Eric VICENTE SANTANA EXTREMADURA | ||||
Manuel OSORIO RAMIREZ CATALUÑA |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Juan MORILLO LEIVA ANDALUCÍA | ||||
Pablo AMEZTOY MELON NAVARRA | ||||
Josep Maria PICOT MARTI CATALUÑA | ||||
Alfredo LOZANO BUZARRA LA RIOJA | ||||
Brian OSORIO CORCHERO CATALUÑA | ||||
Eric VICENTE SANTANA EXTREMADURA | ||||
Manuel OSORIO RAMIREZ CATALUÑA |