RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Angelle SENGA LUSALA MADRID | ||||
Laura GARCIA LEON CASTILLA LA MANCHA | ||||
Deyanira HIDALGO GARCIA CASTILLA LA MANCHA | ||||
Mireia GUIJARRO TUREGANO CASTILLA LA MANCHA | ||||
Patricia PERUCCON GARCIA MADRID | ||||
Alba CHAVES GARCIA MADRID |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Angelle SENGA LUSALA MADRID | ||||
Laura GARCIA LEON CASTILLA LA MANCHA | ||||
Deyanira HIDALGO GARCIA CASTILLA LA MANCHA | ||||
Mireia GUIJARRO TUREGANO CASTILLA LA MANCHA | ||||
Patricia PERUCCON GARCIA MADRID | ||||
Alba CHAVES GARCIA MADRID |