RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Regina REINA LARA EXTREMADURA | ||||
Arantxa HERRAIZ LORENTE CATALUÑA | ||||
Tania María PERERA FERNÁNDEZ ANDALUCÍA | ||||
Arantxa GARCÍA GARCÍA EXTREMADURA | ||||
Jana GARCIA ROMAN ANDALUCÍA | ||||
Lara TORRES ORTIZ CATALUÑA |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Regina REINA LARA EXTREMADURA | ||||
Arantxa HERRAIZ LORENTE CATALUÑA | ||||
Tania María PERERA FERNÁNDEZ ANDALUCÍA | ||||
Arantxa GARCÍA GARCÍA EXTREMADURA | ||||
Jana GARCIA ROMAN ANDALUCÍA | ||||
Lara TORRES ORTIZ CATALUÑA |