RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Tania María PERERA FERNÁNDEZ ANDALUCÍA | ||||
Lorena MAESTRE MUÑOZ EXTREMADURA | ||||
Regina REINA LARA EXTREMADURA | ||||
Arantxa GARCÍA GARCÍA EXTREMADURA | ||||
Arantxa HERRAIZ LORENTE CATALUÑA | ||||
Jana GARCIA ROMAN ANDALUCÍA |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Tania María PERERA FERNÁNDEZ ANDALUCÍA | ||||
Lorena MAESTRE MUÑOZ EXTREMADURA | ||||
Regina REINA LARA EXTREMADURA | ||||
Arantxa GARCÍA GARCÍA EXTREMADURA | ||||
Arantxa HERRAIZ LORENTE CATALUÑA | ||||
Jana GARCIA ROMAN ANDALUCÍA |