Calificación: Los 2 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 2 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Juan Francisco GALVAN NIETO CDE JUAN XXIII | ||||
| Juan David SANTIAGO MARTÍN C. D. ASINCANAST | ||||
| Pablo LAZARO JIMENEZ A LA PAR | ||||
| Anton MARTINEZ RODRIGUEZ ATLETISMO RIAS BAIXAS | ||||
| Jose Carlos LOPEZ LUCIANO Atletisme la vall de uxo | ||||
| Luis Miguel LORO VICENTE CDE NATACION ADAPTADA FUENLABRADA | ||||
| Nestor J. CABRERA TAISMA C.D. CIVITAS | ||||
| Pablo AMEZTOY MELÓN ANFAS NAVARRA |
