Calificación: Los 2 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 2 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Andres MORILLA GONZALEZ REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | ||||
| Luis Eduardo NUEZ CARREÑO C. D. ASINCANAST | ||||
| Diego Alberto FERRADAS HEREDIA ATLETISMO RIAS BAIXAS | ||||
| Ruben PASCUAL CORTES EL MOLINO | ||||
| David HERNANDEZ KELLNER MATER CLUB ESPORTIU | ||||
| Luis DORAL OJEMBARRENA A LA PAR | ||||
| Carlos ARROYO DURAN CDE JUAN XXIII |
