| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| María Carmen SÁNCHEZ MARTÍNEZ ATCO. FORTIUS ASPAPROS | ||||
| Celia HERNANDEZ SANZ CLUB DEPORTIVO HERMANO PEDRO TENERIFE | ||||
| Gloria J. LOJANO CHIZAIZA ATCO. FORTIUS ASPAPROS | ||||
| Raquel CABRERA GUTIERREZ CLUB DEPORTIVO HERMANO PEDRO TENERIFE |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| María Carmen SÁNCHEZ MARTÍNEZ ATCO. FORTIUS ASPAPROS | ||||
| Celia HERNANDEZ SANZ CLUB DEPORTIVO HERMANO PEDRO TENERIFE | ||||
| Gloria J. LOJANO CHIZAIZA ATCO. FORTIUS ASPAPROS | ||||
| Raquel CABRERA GUTIERREZ CLUB DEPORTIVO HERMANO PEDRO TENERIFE |