| RK | Nombre | Resultado | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletismo Albacete Atletismo Albacete |
|
||||||||||||||
| 2 | Unicaja Jaen Paraiso Interior Unicaja Jaen Paraiso Interior |
|
||||||||||||||
| 3 | Oviedo At. Oviedo At. |
|
||||||||||||||
| 4 | Atletico Renteria Atletico Renteria |
|
||||||||||||||
| 5 | Colegio Alborada Colegio Alborada |
|
||||||||||||||
| 6 | Atletismo Arona Atletismo Arona |
|
