RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Eric ESTEBAN GAMONAL Club Atletisme Malgrat | ||||
Miguel Antonio JALON SESMA CA Nou Barris | ||||
Jan HIDALGO PUJOL CN Banyoles | ||||
Lluc ESPIN DIAZ CA Laietania | ||||
Marc ROMERO RODRIGUEZ CA Lloret-La Selva | ||||
Victor SANZ LOPEZ CE Universitari |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Eric ESTEBAN GAMONAL Club Atletisme Malgrat | ||||
Miguel Antonio JALON SESMA CA Nou Barris | ||||
Jan HIDALGO PUJOL CN Banyoles | ||||
Lluc ESPIN DIAZ CA Laietania | ||||
Marc ROMERO RODRIGUEZ CA Lloret-La Selva | ||||
Victor SANZ LOPEZ CE Universitari |