| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Anna BOIXET MONER AA Catalunya | ||||
| Berta CALVERA VERNET L'Hospitalet At. | ||||
| Meritxell PAJUELO TOUS S.G. Pontevedra | ||||
| Olivia DOMINGUEZ TRIAS DE BES L'Hospitalet At. |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Anna BOIXET MONER AA Catalunya | ||||
| Berta CALVERA VERNET L'Hospitalet At. | ||||
| Meritxell PAJUELO TOUS S.G. Pontevedra | ||||
| Olivia DOMINGUEZ TRIAS DE BES L'Hospitalet At. |