RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Anne CRESPO UTRERA UA Terrassa | ||||
Ada VIDAL GONZALEZ JA Sabadell | ||||
Ona FIGUERAS CHALAMANCH AA Catalunya | ||||
Maria ORTEGA GARRIGA Cornellà At. | ||||
Berta SAMBOLA SANTOS UA Barberà |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Anne CRESPO UTRERA UA Terrassa | ||||
Ada VIDAL GONZALEZ JA Sabadell | ||||
Ona FIGUERAS CHALAMANCH AA Catalunya | ||||
Maria ORTEGA GARRIGA Cornellà At. | ||||
Berta SAMBOLA SANTOS UA Barberà |