RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Guim TURRO BORONAT UA Terrassa | ||||
Francisco KOGAN BEDMAR CA Laietania | ||||
Muhamed SAIDY Barcelona At. | ||||
Ashraf GADO IDDRISU CA Vic | ||||
Julio Cesar BRITO BRITO Barcelona At. | ||||
Catalin Valentin NEDELCU Aldahra Lleida UA |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Guim TURRO BORONAT UA Terrassa | ||||
Francisco KOGAN BEDMAR CA Laietania | ||||
Muhamed SAIDY Barcelona At. | ||||
Ashraf GADO IDDRISU CA Vic | ||||
Julio Cesar BRITO BRITO Barcelona At. | ||||
Catalin Valentin NEDELCU Aldahra Lleida UA |