RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Eric ALVAREZ DOMINGUEZ FC Barcelona | ||||
Manuel VAZQUEZ PEREZ UA Terrassa | ||||
Francesc BONFILL BENEIT Pratenc AA | ||||
David GUERRERO HERNANDEZ UA Rubí | ||||
Lluc MUÑOZ ESCOLA CA Sant Just | ||||
Oriol ADELL MARCE CA Sant Just |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Eric ALVAREZ DOMINGUEZ FC Barcelona | ||||
Manuel VAZQUEZ PEREZ UA Terrassa | ||||
Francesc BONFILL BENEIT Pratenc AA | ||||
David GUERRERO HERNANDEZ UA Rubí | ||||
Lluc MUÑOZ ESCOLA CA Sant Just | ||||
Oriol ADELL MARCE CA Sant Just |