RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Ivan Alexander SORIANO JACOME L'Hospitalet At. | ||||
Dan SERRANO JAGNE GA Lluïsos Mataro | ||||
Tiago LOPEZ AYALA UA Terrassa | ||||
Manuel Alejandro MENENDEZ MARTIN Suanzes San Blas | ||||
Guido RODRIGUES MIRANDELLA Barcelona At. |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Ivan Alexander SORIANO JACOME L'Hospitalet At. | ||||
Dan SERRANO JAGNE GA Lluïsos Mataro | ||||
Tiago LOPEZ AYALA UA Terrassa | ||||
Manuel Alejandro MENENDEZ MARTIN Suanzes San Blas | ||||
Guido RODRIGUES MIRANDELLA Barcelona At. |