| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Aniol CLAVELL CLOTET L'Hospitalet At. | ||||
| Roger BLAZQUEZ VILA CA Canaletes | ||||
| Youssef BAIDDER OUHADDOU AA Catalunya | ||||
| Albert MARTI GIMENO AA Catalunya | ||||
| Pol CUMPLIDO PARDO CA Canaletes | ||||
| Chakir EL HAMDOUNI PCteam | ||||
| Jordi VICENTE PEREZ CA Granollers | ||||
| Pol CARRERA PINTO CA Igualada | ||||
| Jaouad HSSINI ZAATOT ADA Calvià - Vistasol | ||||
| Biel MORANCHO BARGAS FC Barcelona |
Pasos Intermedios
| 1.000m |
|
| 2.000m |
|
