RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Ferran CORBERA LACAL CA Parets | ||||
Marc SANCHEZ ALONSO CA Igualada | ||||
Isaac BALTA CLARAMUNT CA Igualada | ||||
Ferran MARTINEZ MARCH L'Hospitalet At. | ||||
Daniel LORENTE UNION L'Hospitalet At. | ||||
Joan JIMENEZ CRISTIA CA Gavà |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Ferran CORBERA LACAL CA Parets | ||||
Marc SANCHEZ ALONSO CA Igualada | ||||
Isaac BALTA CLARAMUNT CA Igualada | ||||
Ferran MARTINEZ MARCH L'Hospitalet At. | ||||
Daniel LORENTE UNION L'Hospitalet At. | ||||
Joan JIMENEZ CRISTIA CA Gavà |