RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Emma VAN DER LINDEN JOHANSSON Cornellà At. | ||||
Soraya EL YAAKOUBE BEN ISSA Martorell AC | ||||
Anna PEREIRAS NEIRA L'Hospitalet At. | ||||
Sara MONTULL BAINAD Martorell AC | ||||
Aina EBERLE MARTIN CA Igualada | ||||
Montse VILLALBA BEL CA Molins |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Emma VAN DER LINDEN JOHANSSON Cornellà At. | ||||
Soraya EL YAAKOUBE BEN ISSA Martorell AC | ||||
Anna PEREIRAS NEIRA L'Hospitalet At. | ||||
Sara MONTULL BAINAD Martorell AC | ||||
Aina EBERLE MARTIN CA Igualada | ||||
Montse VILLALBA BEL CA Molins |