RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Sennah VANHOEIJEN | ||||
Andrea MONROY SOSA Chikillos de Vecindario | ||||
Lara CRUZ BENLLOCH C.A.Sprint Moncada | ||||
Andrea MEDINA BERMAN A.D. Sprint | ||||
Mariana BENTO | ||||
Mareike MAREIKE ROSING | ||||
Shaina BURNS |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Sennah VANHOEIJEN | ||||
Andrea MONROY SOSA Chikillos de Vecindario | ||||
Lara CRUZ BENLLOCH C.A.Sprint Moncada | ||||
Andrea MEDINA BERMAN A.D. Sprint | ||||
Mariana BENTO | ||||
Mareike MAREIKE ROSING | ||||
Shaina BURNS |