| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Vega RUBIO ROMERO Facsa - Playas de Castellón | ||||
| Andrea MEDINA BERMAN A.D. Sprint | ||||
| Andrea MONROY SOSA Chikillos de Vecindario | ||||
| Ashtin ZAMZOW-MAHLER | ||||
| Briana STEPHENSON | ||||
| Carmen RAMOS VELLON TenerifeCajaCanarias | ||||
| Elisa PINEAU | ||||
| Erin MARSH | ||||
| Lara CRUZ BENLLOCH C.A.Sprint Moncada | ||||
| Laura OOGHE | ||||
| Vilma ITALINNA |
Pasos Intermedios
| 400m |
|
