| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Cesar BAS PINO Atletisme Dianium | ||||
| David MIRALLES BALLESTER Dawako Athletics C.D. | ||||
| Ismael GONZALEZ AGRAMUNT Facsa - Playas de Castellón | ||||
| José Miguel BELTRAN MONTOLIO Facsa - Playas de Castellón |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Cesar BAS PINO Atletisme Dianium | ||||
| David MIRALLES BALLESTER Dawako Athletics C.D. | ||||
| Ismael GONZALEZ AGRAMUNT Facsa - Playas de Castellón | ||||
| José Miguel BELTRAN MONTOLIO Facsa - Playas de Castellón |