| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Lisyanet RUIZ | ||||
| Ainhoa GIBELALDE ERASO At. San Sebastian | ||||
| Laura BANKO SAN JUAN Barrutia A.E. | ||||
| Ines GARCIA GARCIA TenerifeCajaCanarias | ||||
| Greysi ROBLES | ||||
| Zulia HERNÁNDEZ BONNE |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Lisyanet RUIZ | ||||
| Ainhoa GIBELALDE ERASO At. San Sebastian | ||||
| Laura BANKO SAN JUAN Barrutia A.E. | ||||
| Ines GARCIA GARCIA TenerifeCajaCanarias | ||||
| Greysi ROBLES | ||||
| Zulia HERNÁNDEZ BONNE |