RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Aitor ITURRALDE LARRAÑAGA Orioko Kamal Ziani A.K. | ||||
Iker ANGLADA AIZPURUA Super Amara BAT | ||||
Javier SOLA GUINDA Hiru-Herri | ||||
Martin MINGUEZ LOZANO Atletismo Santurtzi | ||||
Victor YAGUEZ PELAEZ At. San Sebastian | ||||
Ruben MENDIETA ALEGRIA Grupompleo Pamplona At | ||||
Ugaitz AGUADO AURREKOETXEA Galdakao Atmo. | ||||
Oier ARRUTI JIMENEZ C.D. Hernani | ||||
Julen GOENAGA SAROBE Super Amara BAT | ||||
Sunahi HUEGUN ARRUTI Orioko Kamal Ziani A.K. | ||||
Mikel CALVO ROMO Hiru-Herri |
Pasos Intermedios
400m |
|