| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Javier ROSA MENSAL Cordoba Patrimonio C.A.C. | ||||
| Eduardo RAMIREZ RODRIGUEZ San Juan Aznalfarache | ||||
| Danjal DAHL L JOSEEHIM | ||||
| Ricardo DOS SANTOS INDEPENDIENTE | ||||
| P-Pablo-51- GONZALEZ BARAJAS Trops-Cueva de Nerja |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Javier ROSA MENSAL Cordoba Patrimonio C.A.C. | ||||
| Eduardo RAMIREZ RODRIGUEZ San Juan Aznalfarache | ||||
| Danjal DAHL L JOSEEHIM | ||||
| Ricardo DOS SANTOS INDEPENDIENTE | ||||
| P-Pablo-51- GONZALEZ BARAJAS Trops-Cueva de Nerja |