| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Andrea COBO PEREZ Trops-Cueva de Nerja | ||||
| Lucia COSTRA ITALIA | ||||
| Helena GUTIERREZ ESPINOLA Diputación Valencia C.A. | ||||
| Maria DOMINGUEZ MANCERA San Juan Aznalfarache | ||||
| Cristina CORRAL MAIDE Atletico Salamanca | ||||
| Alejandra ZARZA MENDOZA Trops-Cueva de Nerja | ||||
| Marta SANTOS CORTES DELSUR Coop La Palma | ||||
| Maya SEMENETS Diputación Valencia C.A. | ||||
| Ana GONZALEZ MOYANO Atletismo Maracena |
Pasos Intermedios
| 400m |
|
| 800m |
|
| 1200m |
|
