| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Vera UROZ NGUESSAN Atme. Sa Raval | ||||
| Annu TUR BARO Atme. Sa Raval | ||||
| Cristina SOLER CAMPINS C.A. Siurell-Sa Sini | ||||
| Leila RAMIS REUBEN Diana Atletic Club | ||||
| Sara SENDINO GÓMEZ Diana Atletic Club | ||||
| Jimena DOMINGO CANALS Diana Atletic Club | ||||
| Roser VERGER POMAR Diana Atletic Club | ||||
| Iris SIRIGNANO At. Pitius | ||||
| María MARTÍNEZ FERRER Diana Atletic Club | ||||
| Aitana TOLOSA MAYOR Peña Santa Eulalia | ||||
| Diana GRACIA JANTAMAN At. Pitius | ||||
| Emma DEL RIO TUR Diana Atletic Club | ||||
| Chloe VERA GUIXÀ Diana Atletic Club |
