| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Carlos MINGALLÓN HUETE C.A. Torralba | ||||
| Andrés DONOSO GÓMEZ EDM DE MORAL DE CVA. | ||||
| Gonzalo GONZALEZ DIAZ-CRESPO C.A. Torralba | ||||
| Iván ROJAS MELLADO Atletismo Criptana | ||||
| Javier ORTIZ MARTÍN-PEÑASCO Valdepeñas AC - Sistemas Valcom | ||||
| Julen CASTRO VARELA CP. JOSE MARÍA DE LA FUENTE | ||||
| Kylian RODRÍGUEZ DEL OLMO AYTO. PEDRO MUÑOZ | ||||
| Lucas DÍAZ BRAZALES CA Calatrava |
