| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Vera FERNÁNDEZ RABADÁN Valdepeñas AC - Sistemas Valcom | ||||
| Silvia PARRADO DÍAZ-PORTALES AYTO MANZANARES | ||||
| Carolina PÉREZ DEL CAMPO ATLETISMO LA SOLANA | ||||
| Ainara MORAGA GONZÁLEZ CA Calatrava | ||||
| Cloe QUINTANAR CUÉLLAR Asodisal Athetics | ||||
| Marina MOYA HUERTAS AYTO. PEDRO MUÑOZ | ||||
| Lucía DOMÍNGUEZ CHACÓN CP. JOSE MARÍA DE LA FUENTE | ||||
| Clara VÁZQUEZ VEGA EDM DE MORAL DE CVA. |
