| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Úrsula ESCUDERO FERNÁNDEZ AYTO. PEDRO MUÑOZ | ||||
| María GÓMEZ DEL FRESNO EDM DE MORAL DE CVA. | ||||
| Celia DE LA HOZ CANO Valdepeñas AC - Sistemas Valcom | ||||
| Abril CARRIAZO MUÑOZ AYTO. PEDRO MUÑOZ | ||||
| Lucía ROMÁN LÓPEZ Asodisal Athetics | ||||
| Sara NARANJO DRAGASTAN Atletismo Criptana | ||||
| Sofía LÓPEZ PALACIOS CA Calatrava | ||||
| Claudia BUITRAGO SERRANO EDM PUERTOLLANO |
