| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Belen CEPEDA PEDROCHE AC Manchathon | ||||
| Carla RODRÍGUEZ DE GUZMÁN AYTO MALAGON | ||||
| Carla ARTECHE RODRÍGUEZ RABADÁN ATLETISMO LA SOLANA | ||||
| Azahara BRAVO IZQUIERDO EDM DE MORAL DE CVA. | ||||
| Ariana TORRES NÚÑEZ AYTO DE TORRENUEVA | ||||
| Gara JIMÉNEZ SÁNCHEZ AYTO MANZANARES | ||||
| Irene MARTÍN NÚÑEZ AYTO MANZANARES | ||||
| Jimena DÍAZ BRAZALES CA Calatrava |
