| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Marta MENA ALARCÓN RURAL PARK SOCUÉLLAMOS | ||||
| Marta DIAZ-MEDINO GONZALEZ C.A. Torralba | ||||
| María CÁRDENAS SAN JOSÉ Asodisal Athetics | ||||
| Marina GARCIA-VILLARACO GARCIA-SOTO Union Atletica CUA | ||||
| María CAMPANERO RODRÍGUEZ-MANZANEQUE AYTO. PEDRO MUÑOZ | ||||
| Elena HARO LILLO CEIP FERROVIARIO | ||||
| Marina LEON RUIZ CLUB ATLETISMO LOS POZUELOS | ||||
| Marina MUÑOZ NIETO EDM PUERTOLLANO |
