| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Biel VIVACQUA COTANDA Facsa - Playas de Castellón | ||||
| Jan QUERAL MARTI UA Montsià | ||||
| Marcos JAEN ESCUDERO Atletismo Albacete | ||||
| Andres ROMERO RAMOS A.D. Sprint | ||||
| Juan ESTEVEZ ABELLAN CA Elche Decatlon | ||||
| Mario LORENZO FERREIRO Sanysec - Club Ourense Atletismo | ||||
| Aritz BLASCO ECHEVARRIA A.D. Sprint | ||||
| Omar HERRENDO HURTADO Valdepeñas AC - Sistemas Valcom | ||||
| Gonzalo MONTEALEGRE MUÑOZ Atletismo Cuenca | ||||
| Moises MARTINEZ QUINTERO UCAM-Cartagena | ||||
| Iker BALLESTEROS RODRIGUEZ Trops-Cueva de Nerja | ||||
| Samuel GIMENEZ SALGADO Facsa - Playas de Castellón | ||||
| Santiago FERNANDES |
Pasos Intermedios
| 1.000m |
|
