Calificación: Los 3 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 10 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Julia MATEU ZARAGOZA C.E.Vinaros | ||||
| Claudia ALRIOLS TORRES CA Safor-Teika | ||||
| Sofia PERIS SOLER Diputación Valencia C.A. | ||||
| Aitana GUEROLA FERNANDEZ CA Safor-Teika | ||||
| Lena TRILLES GARCIA Diputación Valencia C.A. | ||||
| Cristina ASENSIO PASTOR Atletismo Albacete | ||||
| Salma GUEDDAR MAYORDOMO CA Safor-Teika |
