| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Marta CARRION AGUADO C.A.Petrer Capet | ||||
| Valeria FERRER CLIMENT CA Safor-Teika | ||||
| Lucia TORRENT COSA Facsa - Playas de Castellón | ||||
| Mar NAVARRO PORTALES Facsa - Playas de Castellón | ||||
| Nerea BERMUDEZ SERRANO C.A. Torrent |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Marta CARRION AGUADO C.A.Petrer Capet | ||||
| Valeria FERRER CLIMENT CA Safor-Teika | ||||
| Lucia TORRENT COSA Facsa - Playas de Castellón | ||||
| Mar NAVARRO PORTALES Facsa - Playas de Castellón | ||||
| Nerea BERMUDEZ SERRANO C.A. Torrent |