| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Vega MARTINEZ-HERRADA PEREZ Juventud Atletica Elche | ||||
| Erika TRAVER BOLOS Facsa - Playas de Castellón | ||||
| Ainara NAVARRO RABE C.A. Torrent | ||||
| Anne ALOS PALOMERO C. A. Sant Joan | ||||
| Julia REQUENA CINOS CA La Nucia CAB |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Vega MARTINEZ-HERRADA PEREZ Juventud Atletica Elche | ||||
| Erika TRAVER BOLOS Facsa - Playas de Castellón | ||||
| Ainara NAVARRO RABE C.A. Torrent | ||||
| Anne ALOS PALOMERO C. A. Sant Joan | ||||
| Julia REQUENA CINOS CA La Nucia CAB |