| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Irene ANDUJAR MARTINEZ Grupo Alcaraz | ||||
| Mercedes SANTOS-OREJON RAMIREZ Valdepeñas AC - Sistemas Valcom | ||||
| Lluna VILLAR DEUSA CA Safor-Teika | ||||
| Sara JANANE BARKALIL Facsa - Playas de Castellón | ||||
| Marta BELTRAN PESUDO Facsa - Playas de Castellón | ||||
| Maria Del Carmen LLORENA PRATS CD Atletismo Tarancón | ||||
| Leire SAINZ DE ROZAS MARTÍN Club Corredores | ||||
| Paloma SANCHEZ SALA Grupo Alcaraz |
Pasos Intermedios
| 1.000m |
|
| 2.000m |
|
