| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Eric NIETO PEREZ Atletisme Dianium |
DNF
|
|||
| Marco GARCIA TORRES Atletisme Dianium | ||||
| Francisco MATENCIO PIQUERAS CA Elche Decatlon | ||||
| Ruben BARBER BATALLER CAVA-Ontinyent-Stocklogistic | ||||
| Antonio PARRES CUENCA Atletisme Crevillent | ||||
| Pedro PEREZ CANDELA Atletisme Crevillent | ||||
| Daniel MARTINEZ PLEGUEZUELOS CA Elche Decatlon | ||||
| Manel VAÑO ALCARAZ CAVA-Ontinyent-Stocklogistic | ||||
| Felipe EGEA FERRANDEZ Atletisme Crevillent | ||||
| Santiago NAVARRO VILA Centre Esp. Colivenc | ||||
| Nicolas RUBIO HERNANDEZ Diputación Valencia C.A. | ||||
| David AMOROS CANDELA Atletisme Crevillent |
Pasos Intermedios
| 400m |
|
| 800m |
|
| 1200m |
|
