Calificación: Los 3 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 2 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Aleksandra RUCHKINA Neutral Team | ||||
| Esra BAYRAK Turkey | ||||
| Reyhan TAŞDELEN Turkey | ||||
| Tatiana COUTO Portugal | ||||
| Carina PAIM Portugal |
Calificación: Los 3 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 2 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Aleksandra RUCHKINA Neutral Team | ||||
| Esra BAYRAK Turkey | ||||
| Reyhan TAŞDELEN Turkey | ||||
| Tatiana COUTO Portugal | ||||
| Carina PAIM Portugal |