| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Uxia DOCAMPO MENENDEZ Club Alancar Atletismo | ||||
| Claudia RUIZ TALLÓN CD La Purisima | ||||
| Rebeca PALMA LAZCANO AD Limiactiva | ||||
| Ainara FRAGUAS CONDE EA Pereiro de Aguiar BCS | ||||
| Martina PÉREZ BALADRÓN CD La Purisima | ||||
| Alma MARTÍN RODRÍGUEZ Sanysec - Club Ourense Atletismo | ||||
| Martina Maria MARTINEZ LORENZO Club Atletismo Baixo Miño | ||||
| Julia ESCOBAR BURGUÉ Club Alancar Atletismo |
