Calificación: Los 8 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 8 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Noa FERNÁNDEZ SAMPEDRO Ribeira Atletismo | ||||
| Emma OTERO BENEDICTO Coruña Comarca | ||||
| Ana ESTEVEZ CORBACHO At. Femenino Celta | ||||
| Noa REY NEIRA Club Atletismo Estrada | ||||
| Sara SANCHEZ DOCAMPO Coruña Comarca | ||||
| Daniela BARCIA RODRIGUEZ Atletica Barbanza | ||||
| Claudia CAMACHO ABALO Atletismo Porrino | ||||
| Carmen VIDAL PÉREZ Ribeira Atletismo |
