Calificación: Los 8 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 8 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Olalla COIRA CORRAL CA Guitiriz | ||||
| Isabel GONÇALVES POSE ADAS CUPA | ||||
| Amaia IRURETA CARRIO Riazor Coruña | ||||
| Sabela ABARCA MARTÍNEZ S.G. Pontevedra | ||||
| Sofia IGLESIAS VIDAL Atletica Lucense | ||||
| Irene RON ROCHA CA Ribadeo | ||||
| Ines MURADAS ARAUJO At. Femenino Celta | ||||
| Ana OLIVEIRA LOPEZ At Vila de Cangas |
