Calificación: Los 8 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 8 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sofia PAZ FERNANDEZ Atletica Barbanza | ||||
| Lara OUBIÑA RODRIGUEZ AA Mazi | ||||
| Estela CHENEL MARIÑO ATLETISMO OBRADOIRO | ||||
| Adriana MOURILLE ÁVILA EA Pereiro de Aguiar BCS | ||||
| Nerea NUÑEZ ILLAN S.G. Pontevedra | ||||
| Noa FELIZ MORA Marineda Atletico | ||||
| Carla RODRIGUEZ PENA Ferrol Atletismo | ||||
| Ariadna CONDE VÁZQUEZ EA Pereiro de Aguiar BCS |
