Calificación: Los 8 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 8 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sara FERNANDEZ ALONSO ADAS CUPA | ||||
| Lucia CRUCIS FERNANDEZ Atletica Lucense | ||||
| Ana ALVARIÑO QUINTEIRO Comesaña Sporting Club | ||||
| Uxia CELA CARNERO Club Alancar Atletismo | ||||
| Xiana ORTEGA LIMIA Sanysec - Club Ourense Atletismo | ||||
| Lorena GONZALEZ CORTEGOSO San Miguel de Marin | ||||
| Elia RUIZ RODRIGUEZ Atletismo Fontes do Sar | ||||
| Clara LOPEZ RODRIGUEZ ATLETISMO OBRADOIRO |
