Calificación: Los 8 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 8 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Noa VAZQUEZ VALCARCEL Club Alancar Atletismo | ||||
| Livia FERNANDEZ PARADA Atletica Barbanza | ||||
| Amina BOUYZAR NAKHILI Maderas Barcia Lourenza Cervo | ||||
| Nuria BALBOA REY At Rias Baixas | ||||
| Paula GARCIA LOPEZ Club Atletismo Naron | ||||
| Iria REY SÁNCHEZ Club Atletismo Naron | ||||
| Enma DIOS OTERO Ribeira Atletismo | ||||
| Ashlyn ORBE ABREU CD La Purisima |
