Calificación: Los 8 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 8 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Noa PAZÓ ÁLVAREZ At. Femenino Celta | ||||
| Martina FERNANDEZ SANTOS San Miguel de Marin | ||||
| Anahi OGANDO PENA Atmo. Samertolameu | ||||
| Noa VALIÑAS ALVAREZ At Rias Baixas | ||||
| Vega PÉREZ PASTUR ATLETISMO OBRADOIRO | ||||
| Maria TOUZON QUINTANS Atletica Barbanza | ||||
| Laura ARAÚJO DAPÍA Sanysec - Club Ourense Atletismo | ||||
| Carla QUINTIAN OTERO Club Atletismo Naron |
