Calificación: Los 2 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 8 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Celia PINTOS DIZ AA Mazi | ||||
| Noa CARRACEDO GARCÍA Club Atletismo Naron | ||||
| Nora PEREZ FERVENZA Atmo. Samertolameu | ||||
| Vera LOSADA RODRÍGUEZ CD La Purisima | ||||
| Ruth LAGE FUENTES Club Atletismo Naron | ||||
| Claudia GARRIDO GIMENO Ferrol Atletismo | ||||
| Vega GONZALEZ GONZALEZ Club Atletismo Naron |
