Calificación: Los 2 mejores puestos de cada carrera (Q) y los 8 mejores tiempos (q)
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Marcela VIRO MÉNDEZ Lucus Caixa Rural Galega | ||||
| Claudia PEREZ CAMPO At. Femenino Celta | ||||
| Vera MARTÍNEZ VÁZQUEZ CA Millaraio | ||||
| Celia COUTO MOURIN At Rias Baixas | ||||
| Ariadna CONDE VÁZQUEZ EA Pereiro de Aguiar BCS | ||||
| Adriana MARTÍNEZ BERNARDO EA Pereiro de Aguiar BCS | ||||
| Dulce GÓMEZ DAVILA Viguesa de atletismo |
