| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Ana GRANDE MOSQUERA CD La Purisima | ||||
| Montserrat FERNANDEZ RAMOS Club Atletismo Sada | ||||
| Alba MÍGUEZ CURRÁS CD La Purisima | ||||
| Lorena SABORIDO LAMPON Atletica Barbanza | ||||
| María MESÍAS VÁZQUEZ Riazor Coruña |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Ana GRANDE MOSQUERA CD La Purisima | ||||
| Montserrat FERNANDEZ RAMOS Club Atletismo Sada | ||||
| Alba MÍGUEZ CURRÁS CD La Purisima | ||||
| Lorena SABORIDO LAMPON Atletica Barbanza | ||||
| María MESÍAS VÁZQUEZ Riazor Coruña |