| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Naia BERMEJO QUINTANS Sanysec - Club Ourense Atletismo | ||||
| Zeltia Antia MAGIDE SAINZ-MAZA Xuncas Diversia | ||||
| Claudia FERNANDEZ CALVIÑO Atletismo Deza | ||||
| Marta QUIROGA POUSA Sanysec - Club Ourense Atletismo |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Naia BERMEJO QUINTANS Sanysec - Club Ourense Atletismo | ||||
| Zeltia Antia MAGIDE SAINZ-MAZA Xuncas Diversia | ||||
| Claudia FERNANDEZ CALVIÑO Atletismo Deza | ||||
| Marta QUIROGA POUSA Sanysec - Club Ourense Atletismo |