| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Laura MEIRA FERNANDEZ Comesaña Sporting Club | ||||
| Irene ALVARADO SORDO Comesaña Sporting Club | ||||
| Alba FILGUEIRA RASCADO Ferrol Atletismo | ||||
| Gabriela SANTOS GUTIÉRREZ Comesaña Sporting Club | ||||
| Naiara LOPEZ SABUGUEIRO Comesaña Sporting Club |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Laura MEIRA FERNANDEZ Comesaña Sporting Club | ||||
| Irene ALVARADO SORDO Comesaña Sporting Club | ||||
| Alba FILGUEIRA RASCADO Ferrol Atletismo | ||||
| Gabriela SANTOS GUTIÉRREZ Comesaña Sporting Club | ||||
| Naiara LOPEZ SABUGUEIRO Comesaña Sporting Club |