| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Kilian ROMERO CORDOBA Hiru-Herri | ||||
| Pablo SANCHEZ VALVERDE Grupompleo Pamplona At | ||||
| Xabier TABAR RUIZ Hiru-Herri | ||||
| Jon Ander LIZARRIBAR VILCHEZ CA San Adrian | ||||
| Jon GASTON SOBRINO Grupompleo Pamplona At |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Kilian ROMERO CORDOBA Hiru-Herri | ||||
| Pablo SANCHEZ VALVERDE Grupompleo Pamplona At | ||||
| Xabier TABAR RUIZ Hiru-Herri | ||||
| Jon Ander LIZARRIBAR VILCHEZ CA San Adrian | ||||
| Jon GASTON SOBRINO Grupompleo Pamplona At |